| Spécifications | |
|---|---|
| Capacité | |
| Type de construction | Prismes de porro |
| Grossissement | 30 (10-30) |
| Diamètre de lentille frontale (mm) | 50 |
| Pupille de sortie (mm) | 5,0 (1,7-5,0) |
| Dégagement oculaire (mm) | 15-20 |
| Distance des pupilles (mm) | 56-72 |
| Système de mise au point | Mise au point centrale |
| Matériau verre | BK-7 |
| Traitement lentille | multiple |
| Bonnettes | repliable |
| Particularités | |
| Fonction zoom | oui |
| Télémètre | – |
| Boussole | – |
| Stabilisateur d’image | – |
| Oculaires pour des porteurs de lunettes | oui |
| Sac de protection | oui |
| Raccord fileté trépied | oui |
| Etanche aux projections d’eau | oui |
| étanche | non |
| Bouchon d’objectif | – |
| protection d’oculaire | – |
| Attache sangle | Boucle de connexion large |
| Champ de vision | |
| Champ de vision réel (°) | 4,3 (2,2-4,3) |
| Champ visuel en 1000m (m) | 75 (38-75) |
| Limite de mise au point sur les objets rapprochés (m) | 8 (8-14) |
| Luminosité | 25 (2,8-25,0) |
| Facteur crépusculaire | 38,7 (22,4-38,7) |
| Données générales | |
| Materiel de la surface | Gainage en caoutchouc |
| Couleur | noir |
| Largeur (mm) | 160 |
| Longueur (mm) | 185 |
| Hauteur (mm) | 61 |
| Poids (g) | 794 |
| Série | UpClose G2 |
Recently viewed products
-
Omegon Télescope N 153/750 EQ570DX
د.م.16,950.00 -
Omegon Ritchey-Chretien Pro RC 304/2432 Truss OTA
د.م.64,944.00 -
Smart Telescope MC 90/340 Draco SHO Grand Smart Télescope 90mm Avec Autoguiding Integrated SHO filters
د.م.19,950.00









