Celestron N 114/1000 StarSense Explorer LT 114 AZ Télescope
د.م.4,950.00
“`html
| StarSense Explorer Newtonian Telescope 114/1000 – Spécifications Techniques | |
|---|---|
| Optique | |
| Type | Réflecteur |
| Type de construction | Newton |
| Ouverture (mm) | 114 mm |
| Focale (mm) | 1000 mm |
| Grandissement de l’ouverture (f/) | 8,8 |
| Pouvoir séparateur | 1,21″ |
| Valeur limite (mag) | 12,1 |
| Pouvoir collecteur de lumière | 270x |
| Grossissement utile maximum | 228x |
| Poids du tube (kg) | 3 kg |
| Diamètre du tube (mm) | 147 mm |
| Longueur du tube (mm) | 607 mm |
| Matériau du tube | Acier |
| Traitement | Starbright XLT |
| Construction de tube | Tube plein |
| Réflecteur | |
| Construction du miroir principal | Parabolique |
| Type de miroir secondaire | Plan |
| Diamètre miroir secondaire (mm) | 41 mm |
| Miroir secondaire – obstruction | 38 |
| Réflexion | Aluminium |
| Couche de protection | Quartz |
| Aération miroir primaire | Non |
| Ajustable | Oui |
| Porte-oculaire | |
| Type de construction | Crémaillère |
| Connection (à l’oculaire) | 1,25″ |
| Monture | |
| Type de monture | Azimutale |
| Moteurs | Non |
| Commande GoTo | PushTo |
| Type de construction | Monobras |
| Commande GoTo | |
| GPS | Oui |
| Avec raquette | Non |
| Méthode d’alignement | StarSense Explorer |
| Trépied | |
| Type | Trépied |
| Diamètre des jambes du trépied (mm) | 32 mm |
| Tablette porte-accessoires | Oui |
| Poids (kg) | 1,72 kg |
| Matériel | Aluminium |
| Accessoires inclus | |
| Oculaires 1,25″ | 25mm, 10mm |
| Lentille de Barlow | 2x |
| Lunette de visée | Viseur à point rouge |
| Sac de transport | Non |
| Données générales | |
| Série | StarSense Explorer |
| Poids total (kg) | 4,7 kg |
| Domaines d’emploi | |
| Astrophotographie | Non |
| Lune & planètes | Oui |
| Observation de la nature | Non |
| Nébuleuses & galaxies | Oui |
| Soleil | Non (Seulement avec filtre solaire approprié) |
“`
Categories: Télescopes, Télescopes complets
Brand: Celestron
Related products
-
Omegon Advanced Telescope 150/750 EQ-320
د.م.11,500.00 -
Omegon Advanced Telescope 130/650 EQ-320
د.م.9,700.00 -
Omegon Telescope AC 70/900 EQ-1
د.م.3,200.00











