| Spécifications | |
|---|---|
| Optique | |
| Type | Lunette |
| Type de construction | Smart Telescopes |
| Ouverture (mm) | 50 |
| Focale (mm) | 250 |
| Grandissement de l´ouverture (f/) | 5 |
| Construction de tube | Tube plein |
| Porte-oculaire | |
| Type de construction | sans |
| Monture | |
| Type de monture | Azimutale |
| Commande GoTo | oui |
| Durée de vie batterie (h) | 11 |
| Motors | Moteurs pas à pas |
| Commande GoTo – Méthode d’alignement | automatique |
| Base de données | 200+ |
| WIFI | oui |
| Trépied | |
| Type | Trépied |
| Nivelle | oui |
| Accessoires inclus | |
| Filtres solaires | non |
| Valise de transport | oui |
| Données générales | |
| Poids total (kg) | 5 |
| Couleur | blanc |
| Longueur (mm) | 200 |
| Largeur (mm) | 90 |
| Hauteur (mm) | 400 |
| Série | Vespera |
| Domaine d´emploi | |
| Astrophotographie | oui (automatique) |
| Nébuleuses & galaxies | oui |
| Lune & planètes | non recommandé |
| Observation de la nature | non |
| Soleil | non (Seulement avec filtre solaire approprié) |
Recently viewed products
-
Omegon Camera GUIDE 1200 M Mono
د.م.5,000.00 -
Sky-Watcher Dobson 250mm
د.م.12,750.00 -
Hunter 2.0 12×56 ED
د.م.5,950.00














